▶Шкаф заливки формы алюминиевый, тонкий, сильный и безшовный собирать.
▶Высокая прозрачность, максимальная может достигать 71%.
▶Тонкий шкаф, сбережения космоса; облегченный, отсутствие потребности изменить архитектурноакустическую структуру, приспосабливается к различному месту установки.
▶Проекция окружающей среды: кондиционер не нужен; Ветры могут проходить через экран, низкое сопротивление ветра.
▶Легкое обслуживание: быстрый замененный модуль, поддержка спереди и сзади.
▶Поддерживаются укладка, подвешивание и фиксированная установка.
▶Лампа и печатная плата полностью герметизированы кремнием, защитой от пыли и столкновений, IP65, адаптируются к суровым погодным условиям.
BTF-I-это внутренняя фиксированная прозрачная светодиодная панель, ее можно установить в разных условиях, показать вам отличное изображение.
Характеристики продукта
Шкаф
| Модель | JL3-7 | JL5-10 | JL10 | JL15.6 | |
| Модуль | Модуль Изображение |
|
|
|
|
| Пиксель Тангаж (мм) | В: 3,9 H: 7,8 | В: 5,2 H: 10,4 | В: 10,4 Г: 10,4 | В: 15,6 Г: 15,6 | |
| Прозрачность | 53% | 65% | 65% | 80% | |
| Пиксель (точка/м²) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 | |
| Чип драйвера | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S | |
| Метод сканирования | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Статический | |
| Обновить Скорость (Гц) | 5120 ~ 7000 | 3840 | 3840 | 30000 | |
| Яркость(Кд/м²) | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 4500 | ≥ 4500 | |
| Спецификация СИД | Smd1921 | Smd1921 | Smd2727 | Smd2727 | |
| Лучшие Просмотр Расстояние/м | 4 | 6 | 10 | 15 | |
| Максимум Просмотр Угол | 140 ° | ||||
| Жизнь лампы СИД | ≥ 100000 часов | ||||
| Состав пиксела СИД | РГБ 3 В 1 | ||||
| Шкаф | Подключение шкафа | Винт Фиксированный | |||
| Материал шкафа | Умереть Литой алюминий | ||||
| Техническое обслуживание | Фронт / Задний | ||||
| Защита Класс | IP65 | ||||
| Размер шкафа (мм) | 1000*500*80 | ||||
| Вес шкафа | 15 кг/м² | ||||
| Экран | Градации серого Уровень | 14 бит | |||
| Цветовая температура | 3000 К/12000 К Регулируемый | ||||
| МТБФ | ≥ 6500 часов | ||||
| Работа Температура | -20 ~ 60 ℃ /20% ~ 90% | ||||
| Температура хранения | -15 ~ 55 ℃ /10% ~ 90% | ||||
| Тень Удаление | Системный стандарт | ||||
| СИД Контроль Система | Нова | ||||
| Подключение данных | Wifi / ДВИ / Hdmi / ДП / USB/RJ45 Сеть Кабель / Сеть Пульт дистанционного управления | ||||
| Ввод Напряжение | 100 ~ 240 В переменного тока 50/60 Гц | ||||
| Максимум Мощность (Вт/м²) | 800 | ||||
| Среднее Мощность (Вт/м²) | 240 | ||||
| Установка Метод | Висячие (10 шкафов Вертикально)/базовая установка/фиксированная установка | ||||
| Упаковка | Деревянные Коробка Или Кейс | ||||
Контакты Нас
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Спасибо тебе.








