| Деталь | Параметр | Замечание | |
Дисплей |
Модель дисплея | Внутренний P2 | Необязательный |
| Спецификация модуля | Гибкий модуль 320x160 | ||
| Слои | 5 Layer | ||
| Размер | Длина 640 мм; Ширина 640 мм; Высота 2060 мм | ||
| Внешний вид | Выпуклая поверхность (широкий угол обзора) | ||
| Грани | 15 Faces | ||
| Размер одной грани на слой | 640x320/face | ||
| Общий размер | 1920x1600 | ||
| Вес | Около 310 кг | ||
| Высота | 2150mm | ||
| Максимальное потребление энергии | 3.8KW | ||
Интеллектуальное управление |
Режим вращения | Режим по умолчанию/Пользовательский режим | Режим вращения опционально в зависимости от воспроизводимых изображений |
| Скорость вращения | Регулируемая | Скорость перемещения регулируется в зависимости от клиента или воспроизводимых изображений | |
| Включение/выключение оборудования | Включение/выключение с помощью сенсорного экрана или мобильного телефона | ||
| Управление изображением | Беспроводная загрузка | Загрузка с планшета и ПК | |
| Установка | Электропитание | 220V/380V | Только 220 или 380 В |
| Установка оборудования | Шасси включено |
Контакты Нас
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Спасибо тебе.
