| Деталь | Параметр | Замечание | |
| Дисплей | Модель дисплея | Внутренний P2 | Необязательно |
| Спецификация модуля | Гибкий модуль 320x160 | ||
| Слои | 10 Layer | ||
| Размер | Длина 960 мм; Ширина 188 мм; Высота 3700 мм | ||
| Внешний вид | Выпуклая поверхность (широкий угол обзора) | ||
| Грани | 1Faces | ||
| Размер одной грани на слой | 960x320/face | ||
| Общий размер | 960x3200(3,07 м2) | ||
| Вес | Around450KG | ||
| Высота | 3700mm | ||
| Максимальное потребление энергии | 5.8KW | ||
| Интеллектуальное управление | Режим вращения | Режим по умолчанию/пользовательский режим | Режим вращения опционально в зависимости от воспроизводимых изображений |
| Скорость вращения | Регулируемая | Скорость перемещения регулируется в зависимости от настроек клиента или воспроизводимых изображений | |
| Включение/выключение оборудования | Включение/выключение с помощью сенсорного экрана или мобильного телефона | ||
| Управление изображением | Беспроводная загрузка | Загрузка с планшета и ПК | |
| Установка | Электропитание | 220V/380V | Только 220 или 380 В |
| Установка оборудования | Шасси включено |
Контакты Нас
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Спасибо тебе.
