| Деталь | Параметр | Замечание |
| Модель отображения | Внутренний P2 | Необязательно |
| Спецификация модуля | Гибкий модуль 320x160 | |
| Слои | 10 Layer | |
| Размер | Длина 1280 мм; Ширина 320 мм; Высота 3650 мм | |
| Внешний вид | Выпуклая поверхность (широкий угол обзора) | |
| Грани | 2Faces | |
| Размер одной грани на слой | 1280x320/face | |
| Общий размер | 2560x3200(8,19 м2) | |
| Вес | Around550KG | |
| Высота | 3650mm | |
| Максимальное потребление энергии | 8.9KW | |
| Режим вращения | Режим по умолчанию/Пользовательский режим | Режим вращения выбирается в зависимости от воспроизводимых изображений |
| Скорость вращения | Регулируемая | Скорость перемещения регулируется в зависимости от клиента или воспроизводимых изображений |
| Включение/выключение оборудования | Включение/выключение с помощью сенсорного экрана или мобильного телефона | |
| Управление изображениями | Беспроводная загрузка | Загрузка с планшета и ПК |
| Электропитание | 220V/380V | Только 220 или 380 В |
| Установка оборудования | Шасси включено |
Контакты Нас
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Спасибо тебе.
