| Деталь | Параметр | Замечание | |
| Дисплей | Модель дисплея | Внутренний P3 | Необязательно |
| Спецификация модуля | Гибкий модуль 320x160(GOB) | Стандартный | |
| Слои | 3 Layer | ||
| Размер | Ширина 960 мм; Высота 2900 мм | ||
| Внешний вид | Выпуклая поверхность (широкий угол обзора) | ||
| Грани | 9 Faces | ||
| Размер одной грани на слой | 960x600/face | ||
| Общий размер | 2880x1800 | Площадь дисплея 5,184 кв.м | |
| Вес | Около 1100 кг | ||
| Высота | 2900mm | ||
| Максимальное потребление энергии | 4.2KW | Максимальное потребление энергии 4,3 кВт | |
| Интеллектуальное управление | Режим вращения | Режим по умолчанию/пользовательский режим | Режим вращения опционально в зависимости от воспроизводимых изображений |
| Скорость вращения | Регулируемая | Скорость перемещения регулируется в зависимости от клиента или воспроизводимых изображений | |
| Включение/выключение оборудования | Включение/выключение с помощью сенсорного экрана или мобильного телефона | ||
| Управление изображением | Беспроводная загрузка | Загрузка с планшета и ПК | |
| Установка | Электропитание | 220V/380V | Только 220 или 380 В |
| Установка оборудования | Шасси в комплекте |
Контакты Нас
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Спасибо тебе.
