| Деталь | Параметр | Замечание | |
| Дисплей | Модель дисплея | Внутренний P3 | Необязательно |
| Спецификация модуля | Гибкий модуль 320x160(GOB) | Стандартный | |
| Слои | 3 Layer | ||
| Размер | Длина 960 мм; Ширина 960 мм; Высота 2990 мм | ||
| Внешний вид | Выпуклая поверхность (широкий угол обзора) | ||
| Грани | 2Faces | ||
| Размер одной грани на слой | 960x320/face | ||
| Общий размер (куб) | 3840x960 | Площадь дисплея 3,684 кв.м | |
| Вес | Около 550 кг | ||
| Высота | 2990mm | ||
| Максимальное потребление энергии | 3.4KW | Максимальное потребление энергии 3,4 кВт | |
| Интеллектуальное управление | Режим вращения | Режим по умолчанию/Пользовательский режим | Режим вращения опционально в зависимости от воспроизводимых изображений |
| Скорость вращения | Регулируемая | Скорость движения регулируется в зависимости от клиента или воспроизводимых изображений | |
| Включение/выключение оборудования | Включение/выключение с помощью сенсорного экрана или мобильного телефона | ||
| Управление изображениями | Беспроводная загрузка | Загрузка с планшета и ПК | |
| Установка | Электропитание | 220V/380V | Только 220 или 380 В |
| Установка оборудования | Шасси включено |
Контакты Нас
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Спасибо тебе.
