| Деталь | Параметр | Замечание | |
| Дисплей | Модель дисплея | Внутренний P3 | Необязательный |
| Спецификация модуля | Гибкий модуль 320x160(GOB) | Стандартный | |
| Слои | 9 Layer | ||
| Размер | Длина 960 мм; Ширина 320 мм; Высота 4390 мм | ||
| Внешний вид | Выпуклая поверхность (широкий угол обзора) | ||
| Грани | 27 Faces | ||
| Размер одной грани на слой | 960x320/face | ||
| Общий размер | 960x2880 | Площадь дисплея 8,29 кв.м | |
| Вес | Около 1750 кг | ||
| Высота | 4390mm | ||
| Максимальное потребление энергии | 8.6KW | Максимальное потребление энергии 8,6 кВт | |
| Интеллектуальное управление | Режим вращения | Режим по умолчанию/Пользовательский режим | Режим вращения опционально в зависимости от воспроизводимых изображений |
| Скорость вращения | Регулируемая | Скорость движения регулируется в зависимости от клиента или воспроизводимых изображений | |
| Включение/выключение оборудования | Включение/выключение с помощью сенсорного экрана или мобильного телефона | ||
| Управление изображениями | Беспроводная загрузка | Загрузка с планшета и ПК | |
| Установка | Электропитание | 220V/380V | Только 220 или 380 В |
| Установка оборудования | Шасси включено |
Контакты Нас
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Спасибо тебе.
