| Деталь | Параметр | Замечание | |
| Дисплей | Модель дисплея | Внутренний P3 | Необязательный |
| Спецификация модуля | Гибкий модуль 320x160 | Стандартный | |
| Слои | 3 Layer | ||
| Габариты | Ширина 1280 мм; Высота 4800 мм | ||
| Внешний вид | Выпуклая поверхность (широкий угол обзора) | ||
| Стороны | 12 Faces | ||
| Размер одной стороны на слой | 1280x800/face | ||
| Общий размер | 5120x2400 | Площадь дисплея 12,288 кв.м | |
| Вес | Около 2270 кг | ||
| Высота | 4800mm | ||
| Максимальное потребление энергии | 11.9KW | Максимальное потребление энергии 11,9 кВт | |
| Интеллектуальное управление | Режим вращения | Режим по умолчанию/Пользовательский режим | Режим вращения выбирается в зависимости от воспроизводимых изображений |
| Скорость вращения | Регулируемая | Скорость движения регулируется в зависимости от настроек клиента или воспроизводимых изображений | |
| Включение/выключение оборудования | Включение/выключение с помощью сенсорного экрана или мобильного телефона | ||
| Управление изображениями | Беспроводная загрузка | Загрузка с планшета и ПК | |
| Установка | Электропитание | 220V/380V | Только 220 или 380 В |
| Установка оборудования | Шасси в комплекте |
Контакты Нас
Если вы заинтересованы в нашей продукции, оставьте свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки. Спасибо тебе.
